SanaSlank eiwitrijke omelet met Kaassmaak (5 zakjes)
SanaSlank eiwitrijke omelet met Kaassmaak (5 zakjes)
Op voorraad: (30)
Product omschrijving
Product omschrijving
De Sanaslank Kaas Omelet is een eiwitrijke instant mix waarmee je in enkele minuten een luchtige omelet of roerei kunt bereiden. Met 68 g eiwit per 100 g levert deze maaltijd een hoge eiwitdichtheid, ideaal binnen een eiwitdieet of een low carb voedingspatroon.
In vergelijking met een klassieke kaasomelet bevat deze mix -94% minder vet en -75% minder calorieën, terwijl de smaak van kaas en kruiden behouden blijft. Daarnaast is het product verrijkt met vitamines en mineralen zoals calcium, magnesium, vitamine A, C, E en B-vitamines.
Inhoud
Inhoud
5 zakjes
Voedingswaarden
Voedingswaarden
Voedingswaarden
Gemiddelde waarden per 100 g en per portie (25 g = 1 omelet).
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1593 kJ / 377 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
| Vetten | 6,9 g | 1,7 g |
| waarvan verzadigd | 3,0 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 10 g | 2,6 g |
| waarvan suikers | 5,4 g | 1,4 g |
| Vezels | 0,3 g | 0,1 g |
| Eiwitten | 68 g | 17 g |
| Zout | 5,2 g | 1,3 g |
| Calcium | 596 mg | 149 mg (19% RI) |
| Fosfor | 511 mg | 128 mg (18% RI) |
| Kalium | 552 mg | 138 mg (7% RI) |
| Magnesium | 81 mg | 20 mg (5% RI) |
| Vitamine A | 484 µg | 121 µg (15% RI) |
| Vitamine C | 48 mg | 12 mg (15% RI) |
| Vitamine E | 7,8 mg | 2,0 mg (16% RI) |
| B-vitamines | Bevat Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 (elk ca. 15–35% RI per portie) | |
Ingredienten
Ingredienten
Bereidingswijze
Bereidingswijze
Allergenen
Allergenen

