SanaSlank wafel met koffiesmaak (4 zakjes)
SanaSlank wafel met koffiesmaak (4 zakjes)
Op voorraad: (38)
Ontvang [points_amount] SanaSlank spaarpunten
Het sparen van sanaslank is digitaal geworden en zit in uw account
Product omschrijving
Product omschrijving
Inhoud
Inhoud
4 zakjes met 2 wafels
Voedingswaarden
Voedingswaarden
Voedingswaarden
Gemiddelde waarden per 100 g en per portie (41,9 g = 2 wafels).
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 41,9 g (2 wafels) |
|---|---|---|
| Energie | 1948 kJ / 465 kcal | 816 kJ / 195 kcal |
| Vetten | 21,5 g | 9,0 g |
| waarvan verzadigd | 13,8 g | 5,8 g |
| Koolhydraten | 31,0 g | 13,0 g |
| waarvan suikers | 13,8 g | 5,8 g |
| waarvan zetmeel | 17,2 g | 7,2 g |
| Vezels | 2,1 g | 0,9 g |
| Eiwitten | 35,8 g | 15,0 g |
| Zout | 0,55 g | 0,23 g |
Ingredienten
Ingredienten
Bereidingswijze
Bereidingswijze
Allergenen
Allergenen

